Trinkwassergebühren ab 01.01.2022
Mengengebühr | ohne MwSt | 1,88 | € / m³ |
mit 7 % MwSt | 2,01 | € / m³ | |
Grundgebühren | |||
Q3 in m3/h | Qn in m3/h | Grundgebühr (Monat) | |
ohne MwSt | mit 7 % MwSt | ||
Q3 4,0 | Qn bis 2,5 | 9,35 € | 10,00 € |
Q3 10,0 | Qn bis 6,0 | 23,36 € | 25,00 € |
Q3 16,0 | Qn bis 10,0 | 37,64 € | 40,27 € |
Q3 25,0 | Qn bis 15,0 | 58,41 € | 62,50 € |
Q3 40,0 | Qn bis 30,0 | 93,46 € | 100,00 € |
Q3 63,0 | Qn bis 50,0 | 147,20 € | 157,50 € |
Q3 100,0 | Qn bis 60,0 | 233,65 € | 250,01 € |
Q3 250,0 | Qn bis 150,0 | 584,11 € | 625,00 € |
ohne Messeinrichtung: siehe § 3 (1) der Gebührensatzung für die Wasserversorgung
Q3 = Dauerdurchfluss des Wasserzählers nach MID (Measuring Instruments Directive, europäische Messgeräterichtlinie)
Qn = Nenndurchfluss des Wasserzählers nach EWG (Richtlinie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft)
Hinweis: Für Heranziehungszeiträume, die zwischen dem 01. Juli 2020 und dem 31. Dezember 2020 enden, gilt für den gesamten abgerechneten Zeitraum der Mehrwertsteuersatz von 5 %.
Der Verband stellt für vorübergehende Zwecke auf der Grundlage gesonderter vertraglicher Vereinbarungen Standrohre gegen Erstattung der Kosten bereit.
Weitere Einzelheiten sind der Gebührensatzung für die Wasserversorgung in der gültigen Fassung zu entnehmen.